Im Rahmen öffentlich geförderter Beschäftigung
haben wir aktuell Stellenangebote in folgenden Bereichen:
AGH, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung (nicht sozialversicherungspflichtig). Stand: 30.10.2023
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
Energiesparhelfer:in | 1 |
Hausmeisterhelfer:in Schule | 1 |
Villa Allround | 1 |
Bauabteilung/Haustechnik | 5 |
Metallwerkstatt | 6 |
Helfer:in im Möbellager | 6 |
Holzwerkstatt | 12 |
Mosaikwerkstatt/Kreativ/Holz | 2 |
Upcycling Klimaschutzwerkstatt | 1 |
Task Force Maritim | 1 |
derzeit freie Stellen | 36 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
Garten- und Landschaftsbau | 10 |
derzeit freie Stellen | 10 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
derzeit freie Stellen | 0 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
Verkauf | 2 |
Näharbeiten | 2 |
derzeit freie Stellen | 4 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
derzeit freie Stellen | 0 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
Schulassistent:in | 6 |
derzeit freie Stellen | 6 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
Mediengestaltung | 1 |
derzeit freie Stellen | 1 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
derzeit freie Stellen | 0 |
Sehr gerne laden wir Sie ein, uns vor Ort im Beschäftigungsbüro zu besuchen und beraten Sie individuell zu Ihren Möglichkeiten.
Im Rahmen öffentlich geförderter Beschäftigung haben wir aktuell Stellenangebote in folgenden Bereichen:
– AGH, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung (nicht sozialversicherungspflichtig)
Stellen nach dem Teilhabechancengesetz §16i und §16e SGB II (sozialversicherungspflichtig) sind derzeit nicht verfügbar.
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
Energiesparhelfer:in | 1 |
Hausmeisterhelfer:in Schule | 1 |
Villa Allround | 1 |
Bauabteilung/Haustechnik | 5 |
Metallwerkstatt | 6 |
Helfer:in im Möbellager | 6 |
Holzwerkstatt | 12 |
Mosaikwerkstatt/Kreativ/Holz | 2 |
Upcycling Klimaschutzwerkstatt | 1 |
Task Force Maritim | 1 |
derzeit freie Stellen | 36 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
Garten- und Landschaftsbau | 10 |
derzeit freie Stellen | 10 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
derzeit freie Stellen | 0 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
Verkauf | 2 |
Näharbeiten | 2 |
derzeit freie Stellen | 4 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
derzeit freie Stellen | 0 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
Schulassistent:in | 6 |
derzeit freie Stellen | 6 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
Mediengestaltung | 1 |
derzeit freie Stellen | 1 |
Tätigkeit | Stellen frei |
---|---|
derzeit freie Stellen | 0 |
Sehr gerne laden wir Sie ein, uns vor Ort im Beschäftigungsbüro zu besuchen und beraten Sie individuell zu Ihren Möglichkeiten.